Gadre Marine Export Pvt. Ltd. ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานซูริมิแห่งแรกของประเทศอินเดียในปี 1994 เราตรวจสอบจนมั่นใจเสมอ ในการจัดหาปลาที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งส่งผลต่อซูริมิแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นส่วนผสมของความเป็นมืออาชีพและความสมบูรณ์แบบ
Gadre Marine เป็นผู้ผลิตซูริมิรายแรกในประเทศอินเดีย Gadre Marine เป็นผู้ผลิตซูริมิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตซูริมิชั้นนำของโลก
Gadre Marine มีหน่วยการผลิตสามหน่วยที่ท่าเรือจับปลาหลักทางฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย
เราทำการจับปลาโดยเรือยนต์ขนาดเล็กที่เดินทางไปจับปลาในระยะใกล้ ซึ่งเรือจะออกไปจับปลาพร้อมกับน้ำแข็ง
ปลาที่นำกลับมาที่โรงงานจะสดมาก ความสดของปลาจะทำให้ซูริมิมีคุณภาพดีที่สุด
ความสดของวัตถุดิบ เทคนิคการผลิตที่ยอดเยี่ยม ปริมาณความชื้นที่คงที่และเหมาะสมช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมน้ำของซูริมิในมือผู้ใช้ปลายทางได้ดีกว่า ทำให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากการคืนสภาพที่ดีและสร้างกำไรได้มากขึ้น
มีการใช้แม่เหล็กในไลน์การผลิตและเครื่องตรวจจับโลหะและการเอกซเรย์ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าซูริมิยี่ห้อมีนาปราศจากสิ่งแปลกปลอมและการปนเปื้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nemipterus Japonicus
ฤดูกาล: ตลอดทั้งปี
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
SSA | 1000 ขึ้นไป | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
SA | 800/1000 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
AA | 600/800 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sardinella SPP
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
SSA | 1000 ขึ้นไป | 32 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
SA | 800/1000 | 32 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
AA | 600/800 | 32 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 32 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 32 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 32 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Priacanthus SPP
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | สค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
SSA | 1000 ขึ้นไป | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
SA | 800/1000 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
AA | 600/800 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Saurida Tumbil
ฤดูกาล: เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤษภาคม
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
A | 400/600 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lepturacanthus Savala
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
A | 400/600 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Johnius SPP
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนเมษายน
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
KA | 200/400 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Johnius SPP
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
SSA | 1000 ขึ้นไป | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
SA | 800/1000 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
AA | 600/800 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 48 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Epinephelus Dicanthus
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
AA | 600/800 | 38 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 38 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 38 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 38 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Parupeneus Indicus
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
A | 400/600 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
ชื่อวิทยาศาสตร์: Odonus Niger
ฤดูกาล: เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
AA | 600/800 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
SSA | 1000 ขึ้นไป | 44 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
SA | 800/1000 | 44 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
AA | 600/800 | 44 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 44 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 44 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 44 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
เกรด | ความเหนียวหรือความยืดหยุ่น | ค่าสี | ความชื้น |
---|---|---|---|
SSA | 1000 ขึ้นไป | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
SA | 800/1000 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
AA | 600/800 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
A | 400/600 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
KA | 200/400 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
C | 100/200 | 40 ขึ้นไป | น้อยกว่า 77% |
การตรวจสอบด้านจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้อย่างดีช่วยให้มั่นใจได้ในด้านคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนด โรงงานผลิตได้รับการรับรองจากกระทรวงการตรวจสอบและหน่วยงานด้านความปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงานด้านการตรวจสอบและการรับรองอื่น ๆ
ภารกิจของ Gadre คือการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพซูริมิ