Gadre Marine Export Pvt. Ltd. запустила первый в Индии завод по производству сурими в 1994 г. Мы всегда гарантируем закупку рыбы наилучшего качества, что приводит к производству замороженного сурими высокого качества. Весь процесс производства объединяет в себе профессионализм и перфекционизм.
Gadre Marine - первый производитель сурими в Индии. Gadre Marine - это крупнейший в Индии производитель сурими и один из ведущих производителей сурими в мире.
Gadre Marine имеет три обрабатывающих завода в крупных портах на западном побережье Индии.
Рыба вылавливается с помощью небольших механизированных лодок во время коротких рыболовецких рейсов. Во время рыболовецких рейсов в лодках имеется лед.
На завод рыба поступает очень свежей. Свежесть рыбы обеспечивает наилучшее качество сурими.
Свежесть сырья, отличные перерабатывающие техники, постоянное и оптимальное содержание влаги гарантируют лучшее поглощение воды сурими в руках конечного пользователя, предоставляя пользователю преимущества хорошей переработки и более высокой прибыли.
Использование магнитов на перерабатывающей линии, а также металлодетекторов и рентгена гарантирует, что Meena Brand Surimi не содержит инородных частич и загрязнений.
Латинское название: Nemipterus Japonicus
Сезон: Круглый год
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
SSA | СВЫШЕ 1000 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
SA | 800/1000 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
AA | 600/800 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
Латинское название: Sardinella SPP
Сезон: С сентября по май
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
SSA | СВЫШЕ 1000 | СВЫШЕ 32 | Меньше 77% |
SA | 800/1000 | СВЫШЕ 32 | Меньше 77% |
AA | 600/800 | СВЫШЕ 32 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 32 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 32 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 32 | Меньше 77% |
Латинское название: Priacanthus SPP
Сезон: С сентября по май
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
SSA | СВЫШЕ 1000 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
SA | 800/1000 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
AA | 600/800 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
Латинское название: Saurida Tumbil
Сезон: С августа по май
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
A | 400/600 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
Латинское название: Lepturacanthus Savala
Сезон:С сентября по май
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
A | 400/600 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
Латинское название: Johnius SPP
Сезон: September To April
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
KA | 200/400 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
Латинское название: Johnius SPP
Сезон: С сентября по февраль
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
SSA | СВЫШЕ 1000 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
SA | 800/1000 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
AA | 600/800 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 48 | Меньше 77% |
Латинское название: Epinephelus Dicanthus
Сезон: : С сентября по декабрь
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
AA | 600/800 | СВЫШЕ 38 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 38 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 38 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 38 | Меньше 77% |
Латинское название: Parupeneus Indicus
Сезон: С сентября по февраль
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
A | 400/600 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
Латинское название: Odonus Niger
Сезон: С сентября по февраль
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
AA | 600/800 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
SSA | СВЫШЕ 1000 | СВЫШЕ 44 | Меньше 77% |
SA | 800/1000 | СВЫШЕ 44 | Меньше 77% |
AA | 600/800 | СВЫШЕ 44 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 44 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 44 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 44 | Меньше 77% |
КАТЕГОРИЯ | СИЛА ГЕЛЯ | ЦВЕТ | ВЛАГА |
---|---|---|---|
SSA | СВЫШЕ 1000 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
SA | 800/1000 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
AA | 600/800 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
A | 400/600 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
KA | 200/400 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
C | 100/200 | СВЫШЕ 40 | Меньше 77% |
Проверка в хорошо оборудованных микробиологических и аналитических лабораториях гарантирует качество в соответствии со стандартами и спецификациями. Перерабатывающие заводы сертифицированы Министерством проверки и отделом безопасности Японии, а также прочими проверяющими и сертифицирующими органами.
Миссией Gadre является непрерывное осваивание новых технологий для гарантии еще более высокого качества сурими