Gadre Marine Export Pvt. Ltd. 于 1994 年在印度开办了第一家鱼糜厂。我们始终确保采购最优质的鱼,以生产高质量的冷冻鱼糜。整个制造过程是专业和完美主义的结合。
Gadre Marine 是印度第一家鱼糜制造商。 Gadre Marine 是印度最大的鱼糜制造商和全球领先的鱼糜制造商之一。
Gadre Marine 在印度西海岸的各大渔港设立了三个鱼糜加工厂。
由小型机动渔船通过短暂的垂钓之旅完成捕鱼工作。这些渔船也可以进行冰钓作业。
送往工厂的鱼非常新鲜。鱼的新鲜程度确保了最好的鱼糜品质。
新鲜的原料、出色的加工工艺、始终如一的最佳含水量,确保鱼糜在送到最终客户手中后具有更好的吸水能力,为用户带来良好的回报和更高的利润等优势。
我们将磁铁嵌入加工生产线和金属探测器中,并最终使用 X 射线,以确保 Meena 品牌鱼糜不含任何异物和污染物。
学名: 日本金线鱼
季节: 全年
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| SSA | 1000/以上 | 48/以上 | 少于 77% |
| SA | 800/1000 | 48/以上 | 少于 77% |
| AA | 600/800 | 48/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 48/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 48/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 48/以上 | 少于 77% |
学名: 沙丁鱼属
季节:9 月至次年 5 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| SSA | 1000/以上 | 32/以上 | 少于 77% |
| SA | 800/1000 | 32/以上 | 少于 77% |
| AA | 600/800 | 32/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 32/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 32/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 32/以上 | 少于 77% |
学名:大眼鲷属
季节: 9 月至次年 5 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| SSA | 1000/以上 | 40/以上 | 少于 77% |
| SA | 800/1000 | 40/以上 | 少于 77% |
| AA | 600/800 | 40/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 40/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 40/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 40/以上 | 少于 77% |
学名: 多齿蛇鲻
季节: 8 月至次年 5 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| A | 400/600 | 40/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 40/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 40/以上 | 少于 77% |
学名: 沙带鱼
季节:9 月至次年 5 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| A | 400/600 | 40/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 40/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 40/以上 | 少于 77% |
学名:石首鱼
季节:9 月至次年 4 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| KA | 200/400 | 40/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 40/以上 | 少于 77% |
学名: 石首鱼
季节: 9 月至次年 2 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| SSA | 1000/以上 | 48/以上 | 少于 77% |
| SA | 800/1000 | 48/以上 | 少于 77% |
| AA | 600/800 | 48/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 48/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 48/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 48/以上 | 少于 77% |
学名: 双棘石斑鱼
季节: 9 月至 12 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| AA | 600/800 | 38/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 38/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 38/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 38/以上 | 少于 77% |
学名: 印度副绯鲤
季节: 9 月至次年 2 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| A | 400/600 | 40/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 40/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 40/以上 | 少于 77% |
学名: 红牙鳞鲀
季节: 9 月至次年 2 月
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| AA | 600/800 | 40/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 40/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 40/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 40/以上 | 少于 77% |
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| SSA | 1000/以上 | 44/以上 | 少于 77% |
| SA | 800/1000 | 44/以上 | 少于 77% |
| AA | 600/800 | 44/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 44/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 44/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 44/以上 | 少于 77% |
| GRADE | 胶凝强度 | 颜色 | 水分 |
|---|---|---|---|
| SSA | 1000/以上 | 40/以上 | 少于 77% |
| SA | 800/1000 | 40/以上 | 少于 77% |
| AA | 600/800 | 40/以上 | 少于 77% |
| A | 400/600 | 40/以上 | 少于 77% |
| KA | 200/400 | 40/以上 | 少于 77% |
| C | 100/200 | 40/以上 | 少于 77% |
设备齐全的微生物学和分析实验室检测,确保质量符合标准和规范。加工厂通过了日本检验和安全部以及其他检验与认证机构的认证。
Gadre 的使命是不断探索新技术以生产更优质的鱼糜